I trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | € 1.039,58 | 22/01/2019 |
Il Piccolo on line | Gedi Digital Srl | € 199,99 | 31/01/2019 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 39,71 | 31/01/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 80,28 | 31/01/2019 |
Canone noleggio stampante | Bnp Paribas Lease Group Sa | € 134,45 | 01/02/2019 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di Srl | € 98,33 | 01/02/2019 |
Noleggio plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | € 183,00 | 01/02/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 01/02/2019 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 142,74 | 01/02/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | € 6,39 | 21/02/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Energiabasetrieste S.R.L. | € 256,03 | 21/02/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 358,31 | 21/02/2019 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 141,07 | 21/02/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 80,19 | 19/03/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 185,57 | 19/03/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 261,91 | 19/03/2019 |
Quota socio UNI | Uni-Ente Naz.Italiano Unificazione | € 752,00 | 19/03/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 19/03/2019 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 4.245,60 | 19/03/2019 |
Quota Congresso Nazionale | Studioesse Srl | € 4.200,00 | 28/03/2019 |
II trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Quota Congresso Nazionale | Studioesse Srl | € 600,00 | 08/04/2019 |
Spese consulenze amm. Gestione Separata | Crevatin Giancarlo | € 1.903,20 | 09/04/2019 |
Noleggio plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | € 183,00 | 09/04/2019 |
Docenze corsi di formazione | Snb Societa’ Nord Bonifiche S.A.S. Di Braggion Maurizio & C. | € 488,00 | 09/04/2019 |
Docenze corsi di formazione | Studio Roviaro Convegni | € 976,00 | 09/04/2019 |
Docenze corsi di formazione | Massimo Rovere | € 1.015,04 | 11/04/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 256,71 | 23/04/2019 |
Convocazione assemblea ordinaria | A. Manzoni & C. S.P.A. | € 1.098,00 | 29/04/2019 |
Canone noleggio stampante | Bnp Paribas Lease Group Sa | € 134,45 | 29/04/2019 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | € 1.649,44 | 29/04/2019 |
Abbonamento al Bollettino di Legislazione Tecnica | Legislazione Tecnica S.R.L. | € 268,00 | 29/04/2019 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 226,51 | 29/04/2019 |
Medaglie albo d’oro | Succ. Dobner Di Oppenheim S.R.L. | € 128,10 | 29/04/2019 |
Cancelleria | Tipografia Triestina S.N.C. Di R. E T. Kirchmayer | € 122,00 | 29/04/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 29/04/2019 |
Il Piccolo on line | Gedi Digital Srl | € 199,99 | 30/04/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 271,49 | 30/04/2019 |
Rinnovo servizio PEC | Infocert S.P.A. | € 124,44 | 03/05/2019 |
Abbonamento dominio Register | Register.It S.P.A. | € 180,80 | 03/05/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 20/05/2019 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 835,70 | 20/05/2019 |
Abbonamento dominio Register | Register.It S.P.A. | € 76,25 | 31/05/2019 |
Docenze corsi di formazione | Studio Roviaro Convegni | € 1.464,00 | 03/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | I.R.E.S. F.V.G. Impresa Sociale | € 61,00 | 10/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Snb Societa’ Nord Bonifiche S.A.S. Di Braggion Maurizio & C. | € 488,00 | 10/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Vericert Ti Forma Srl | € 1.717,76 | 10/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Vittorio Bozzetto | € 488,66 | 10/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Delta Gamma Ingegneria St. Ass. Da Broi Geromin Pascutto | € 507,52 | 11/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Vittorio Bozzetto | € 11,34 | 13/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Zgagliardich Gianni | € 1.522,56 | 13/06/2019 |
Antivirus | Info.Era Srl | € 240,34 | 21/06/2019 |
Docenze corsi di formazione | Studio Roviaro Convegni | € 2.196,00 | 25/06/2019 |
Gestione attività formazione e aggiornamento procedure | Piazza Stefano | € 7.020,00 | 28/06/2019 |
III trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | € 108,09 | 03/07/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Energiabasetrieste S.R.L. | € 503,09 | 03/07/2019 |
Hosting sito web istituzionale | Skorjanc Igor | € 208,00 | 03/07/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 03/07/2019 |
Docenze corsi di formazione | Gruppo Scudo Spa | € 488,00 | 04/07/2019 |
Canone noleggio stampante | Bnp Paribas Lease Group Sa | € 134,45 | 05/07/2019 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 32,66 | 05/07/2019 |
Consulenza Responsabile Trasparenza Prevenzione e Corruzione | Studio Legale Benedet, Polesel, Stramare E Corsini Associazione Professionale | € 2.553,46 | 05/07/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 156,31 | 05/07/2019 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | € 418,70 | 13/09/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Energiabasetrieste S.R.L. | € 287,16 | 13/09/2019 |
Antivirus | Info.Era Srl | € 290,34 | 13/09/2019 |
Noleggio plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | € 183,00 | 13/09/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 13/09/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 13/09/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 13/09/2019 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 116,45 | 13/09/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 179,89 | 16/09/2019 |
Verifica estintori | Sider – Trieste Guardiafuochi S.R.L. | € 42,70 | 17/09/2019 |
Trasferte Congresso Nazionale Consiglieri | Colonna Holidays Srl | € 2.500,00 | 25/09/2019 |
IV trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 3,60 | 01/10/2019 |
Canone noleggio stampante | Bnp Paribas Lease Group Sa | € 134,45 | 08/10/2019 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | € 253,76 | 08/10/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 291,95 | 08/10/2019 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 13,36 | 08/10/2019 |
Consulenza Responsabile Trasparenza Prevenzione e Corruzione | Studio Legale Benedet, Polesel, Stramare E Corsini Associazione Professionale | € 1.094,34 | 08/10/2019 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 183,00 | 08/10/2019 |
Affitto sale per corsi formazione | Consorzio M.I.B. Trieste – School Of Management | € 1.424,35 | 22/10/2019 |
Spese consulenze amm. Gestione Separata | Crevatin Giancarlo | € 1.903,20 | 22/10/2019 |
Affitto sale per corsi formazione | Fermo Roberto | € 341,60 | 22/10/2019 |
Gestione attività formazione e aggiornamento procedure | Piazza Stefano | € 3.380,00 | 22/10/2019 |
Cancelleria | Utilgraph Di Pandullo & C. Snc | € 178,12 | 22/10/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | € 44,68 | 24/10/2019 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | € 95,16 | 24/10/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Energiabasetrieste S.R.L. | € 260,73 | 24/10/2019 |
Montaggio stand Diamoci una scossa | Flash Agenzia Pubblicita’ Srl | € 983,32 | 24/10/2019 |
Noleggio plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | € 183,00 | 24/10/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 24/10/2019 |
Trasferte Congresso Nazionale Consiglieri | Colonna Holidays Srl | € 1.500,00 | 25/10/2019 |
Rimborso Trasferte | Hertz Italiana S.R.L. | € 692,87 | 25/10/2019 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 184,20 | 25/10/2019 |
Pubblicazione pagina su Il Piccolo per Diamociunascossa | A. Manzoni & C. S.P.A. | € 3.513,60 | 14/11/2019 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 147,99 | 14/11/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 14/11/2019 |
Convocazione assemblea ordinaria | A. Manzoni & C. S.P.A. | € 1.098,00 | 12/12/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 47,42 | 12/12/2019 |
Rinfresco | Golden Hotel & Resort Srl | € 960,00 | 12/12/2019 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 12/12/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | € 53,59 | 18/12/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Energiabasetrieste S.R.L. | € 252,63 | 18/12/2019 |
Diritti SIAE per festa | S.I.A.E. | € 77,37 | 18/12/2019 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 109,42 | 19/12/2019 |
Consulenza elaborazione procedure segreteria | Papa Alessandra | € 2.160,00 | 19/12/2019 |