I trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 14/01/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 141,09 € | 21/01/2022 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di S.R.L. | 659,78 € | 01/02/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 318,53 € | 01/02/2022 |
Servizio Plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | 183,00 € | 01/02/2022 |
Manutenzione e software | Kelys S.R.L. | 138,86 € | 01/02/2022 |
Assistenza informatica | Kelys S.R.L. | 2253,22 € | 01/02/2022 |
Acquisto beni materiali | Kelys S.R.L. | 1142,42 € | 01/02/2022 |
Assemblee ordinarie | Lasorte Paolo | 175,00 € | 01/02/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 01/02/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 89,30 € | 01/02/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 163,36 € | 09/02/2022 |
Consulenza RPCT | Corsini Stefano | 875,47 € | 11/02/2022 |
Abbonamento al Bollettino di Legislazione Tecnica | Legislazione Tecnica S.R.L. | 275,00 € | 11/02/2022 |
Spese varie | Logica Informatica S.R.L. | 188,73 € | 11/02/2022 |
Abbonamento norme UNI | Uni-Ente Italiano Di Normazione | 752,00 € | 11/02/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 11/02/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 4599,40 € | 11/02/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 36,49 € | 01/03/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 103,96 € | 01/03/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 800,07 € | 01/03/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 15/03/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 15/03/2022 |
Cancelleria e stampati | Bnp Paribas Lease Group Sa | 134,45 € | 25/03/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 545,34 € | 25/03/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 148,51 € | 30/03/2022 |
II trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 388,35 € | 01/04/2022 |
Spese consulenze amm. Gestione Separata | Crevatin Giancarlo | 1903,20 € | 04/04/2022 |
Servizio Plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | 183,00 € | 04/04/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 6,16 € | 04/04/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 05/04/2022 |
Attività aggregative | Associazione Congenia | 800,00 € | 19/04/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 23,45 € | 27/04/2022 |
Manutenzione ufficio e impianti | Andrini Davide | 115,90 € | 27/04/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 155,94 € | 27/04/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 580,37 € | 27/04/2022 |
Consulenze legali | Scrascia Massimo | 354,60 € | 27/04/2022 |
Albo d’Oro | Succ. Dobner Di Oppenheim S.R.L. | 2400,00 € | 28/04/2022 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | 1021,38 € | 06/05/2022 |
Docenze corsi di formazione | Zoppellaro Riccardo | 317,20 € | 06/05/2022 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di S.R.L. | 164,94 € | 09/05/2022 |
Spese postali e spedizioni varie | Infocert S.P.A. | 91,50 € | 09/05/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 09/05/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 174,89 € | 13/05/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 133,66 € | 30/05/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 170,45 € | 31/05/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 26,07 € | 23/06/2022 |
Manutenzione ufficio e impianti | Antonio Bosco Di Giorgio E Fabio Bosco S.N.C | 110,00 € | 23/06/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 282,28 € | 23/06/2022 |
Abbonamento Notiziario Regionale FVG | Rassegna Tecnica Del Friuli Venezia Giulia S.R.L. | 10390,00 € | 23/06/2022 |
Manutenzione ufficio e impianti | Sider-Trieste Guardiafuochi S.R.L. | 61,00 € | 23/06/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 23/06/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 1105,32 € | 23/06/2022 |
Cancelleria e stampati | Bnp Paribas Lease Group Sa | 134,45 € | 27/06/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 163,36 € | 27/06/2022 |
III trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese postali e spedizioni varie | Register Spa | 312,93 € | 04/07/2022 |
Spese telefoniche | Register Spa | 27,21 € | 04/07/2022 |
Abbonamento dominio Register | Register Spa | 284,07 € | 04/07/2022 |
Servizio Plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | 183,00 € | 05/07/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 4,83 € | 05/07/2022 |
Manutenzione ufficio e impianti | Giuseppe Maizen Elettricita’ | 200,14 € | 06/07/2022 |
Docenze corsi di formazione | Pugnetti Sergio | 1522,56 € | 06/07/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 06/07/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 12/07/2022 |
Docenze corsi di formazione | Zgagliardich Gianni | 761,28 € | 12/07/2022 |
Assistenza legale | Brambati Piero | 889,20 € | 27/07/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 12,46 € | 27/07/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 190,32 € | 27/07/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 42,09 € | 27/07/2022 |
Docenze corsi di formazione | Associazione Pro-Fire | 1464,00 € | 01/08/2022 |
Spese consulenze amm. Gestione Separata | Crevatin Giancarlo | 1903,20 € | 01/08/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 291,69 € | 01/08/2022 |
Organizzazione convegni istituzionali | Utilgraph Di Pandullo & C. Snc | 474,09 € | 01/08/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 148,51 € | 04/08/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 155,94 € | 31/08/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 25,53 € | 01/09/2022 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | 1126,69 € | 01/09/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 356,30 € | 01/09/2022 |
Docenze corsi di formazione | Ing. Minchio Fabio | 659,78 € | 01/09/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 31,72 € | 01/09/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 01/09/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 01/09/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 08/09/2022 |
Rimborso Trasferte | Fondazione Degli Ordini Degli Ingegneri Della Liguria Per La Cultura | 2800,00 € | 20/09/2022 |
Quota Congresso Nazionale | Fondazione Degli Ordini Degli Ingegneri Della Liguria Per La Cultura | 4350,00 € | 20/09/2022 |
Cancelleria e stampati | Bnp Paribas Lease Group Sa | 134,45 € | 27/09/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 11,06 € | 27/09/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 31,72 € | 27/09/2022 |
Organizzazione convegni istituzionali | Sangiusto Srl | 50,00 € | 27/09/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 100,04 € | 27/09/2022 |
IV trimestre
Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 22,28 € | 02/10/2022 |
Organizzazione convegni istituzionali | Art Group Graphics Srl Unipersonale | 14030,00 € | 04/10/2022 |
Docenze corsi di formazione | Associazione Pro-Fire | 1464,00 € | 04/10/2022 |
Organizzazione convegni istituzionali | Illycaffe’ S.P.A. | 1936,00 € | 04/10/2022 |
Servizio Plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | 183,00 € | 04/10/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 6,77 € | 04/10/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 04/10/2022 |
Spese varie | A. Manzoni & C. S.P.A. | 275,72 € | 24/10/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 25,80 € | 24/10/2022 |
Gestione sito istituzionale | Coding Duck S.R.L. | 122,00 € | 24/10/2022 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | 519,94 € | 24/10/2022 |
Assistenza fiscale | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | 2928,00 € | 24/10/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 457,82 € | 24/10/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 31,72 € | 24/10/2022 |
Affitto sale e attrezzature | Consorzio Mib Trieste School Of Management | 707,60 € | 27/10/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 163,36 € | 27/10/2022 |
Rimborso Trasferte | Alton Ii Srl | 327,00 € | 11/11/2022 |
Docenze corsi di formazione | Canal Nicola | 750,80 € | 11/11/2022 |
Consulenza Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) | Corsini Stefano | 948,43 € | 11/11/2022 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di S.R.L. | 216,96 € | 11/11/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 176,09 € | 11/11/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 11/11/2022 |
Docenze corsi di formazione | Anna Fossaluzza | 1484,50 € | 28/11/2022 |
Assistenza legale | Brambati Piero | 197,60 € | 28/11/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 11,06 € | 28/11/2022 |
Assemblee ordinarie | Lasorte Paolo | 210,00 € | 28/11/2022 |
Docenze corsi di formazione | Zgagliardich Gianni | 1712,88 € | 28/11/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 133,66 € | 30/11/2022 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | 345,11 € | 14/12/2022 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di S.R.L. | 433,93 € | 14/12/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 27,03 € | 14/12/2022 |
Docenze corsi di formazione | Norma – Societa A Responsabilita Limitata | 1098,00 € | 14/12/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 14/12/2022 |
Docenze corsi di formazione | Vittorio Bozzetto | 8983,10 € | 14/12/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 25,27 € | 30/12/2022 |
Cancelleria e stampati | Bnp Paribas Lease Group Sa | 134,45 € | 30/12/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 613,47 € | 30/12/2022 |
Assemblee ordinarie | Lasorte Paolo | 130,00 € | 30/12/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 2,82 € | 30/12/2022 |
Abbonamento Notiziario Regionale FVG | Rassegna Tecnica Del Friuli Venezia Giulia S.R.L. | 10350,00 € | 30/12/2022 |
Assemblee ordinarie | Sircelli Srl | 688,00 € | 30/12/2022 |
Docenze corsi di formazione | Techneos Srl | 1903,20 € | 30/12/2022 |