Ultimo aggiornamento: 03.02.2025
Anno di riferimento |
Ammontare dei debiti al 31.12 | Numero imprese creditrici |
2025 | – | – |
2024 | € 0,00 | 0 |
2023 | € 0,00 | 0 |
2022 | € 0,00 | 0 |
2021 | € 0,00 | 0 |
2020 | € 0,00 | 0 |
In questa sezione è possibile consultare l'elenco degli iscritti ed effettuare ricerche.
Ultimo aggiornamento: 03.02.2025
Anno di riferimento |
Ammontare dei debiti al 31.12 | Numero imprese creditrici |
2025 | – | – |
2024 | € 0,00 | 0 |
2023 | € 0,00 | 0 |
2022 | € 0,00 | 0 |
2021 | € 0,00 | 0 |
2020 | € 0,00 | 0 |
Notifiche